Используется для улучшения качества урожая.
Азот представлен амидной формой. В состав продукта также входит ПАВ, повышающий биологическую эффективность удобрения Agree`s, увеличивающий скорость проникновения действующих веществ и препятствующий смыванию раствора с поверхности листьев и испарению.
Agree`s «АзотКалий» - жидкое азотно-калийное удобрение с полным комплексом макроэлементов и микроэлементами в хелатной форме.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
- Участвует в углеводном обмене растения, а значит продуцирует синтез сахаров;
- Повышает морозоустойчивость за счет повышения осмотического давления в клетке;
- Обеспечивает лучшую переносимость высоких температур, низкой влажности и отсутствия осадков за счет улучшения работы устричного аппарата и вывода продуктов распада из клетки;
- Улучшает морфологические характеристики эпикотиля;
- Способствует более глубокой закладке узла кущения;
- Увеличивает содержание белка и крахмала;
- Укрепляет структуру клеточных стенок, снижая повреждаемость растений насекомыми и предупреждает полегание;
- Улучшает иммунитет ввиду того, что недостаток калия провоцирует распад белка и синтез токсинов;
- Способствует эффективному усвоению азота.
Рекомендации по применению удобрения Агрис АзотКалий
| Культура | Норма расхода | Время применения |
|---|---|---|
| Яровые зерновые | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | 1-я обработка: фаза кущения (общая и продуктивная кустистость,
|
| Озимые зерновые | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | 1-я обработка: фаза весеннего кущения (общая и продуктивная кусти
|
| Кукуруза | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | Фаза 4-6 листьев (ускорение роста и развития растений, снижение
|
| Подсолнечник | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | 1-я обработка: фаза 4-6 листьев (ускорение роста и развития расте
|
| Свекла, в т.ч. кормовая, сахарная, столовая | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 1-я обработка: фаза 4-6 пар листьев (ускорение роста и развития
|
| Кормовые травы на семенные цели | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | 1-я обработка: фаза весеннего отрастания (стимуляция роста и разви
|
| Картофель | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 1-я обработка: фаза бутонизации (стимуляция роста и развития
|
| Овощные культуры | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 2-3 раза с интервалом 10-15 дней в период активного роста по
|
| Рапс | 2-3 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 1-я обработка: фаза 2-3 пары настоящих листьев и
|
| Зернобобовые | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 3-4 подкормки в течение всего вегетационного периода
|
| Соя | 2-3 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 3-4 подкормки в течение всего вегетационного периода
|
| Плодово-ягодные, Декоративные растения | 2-3 л/га | Фертигация (капельное орошение): Внесение 1-3 раза за сезон в те же фазы, что и листовые подкормки. Применять в составе поливной воды с последним или предпоследним поливом. |
Хранение препарата
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
от +5⁰С до +30⁰С
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
3 года.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип продукции | Кормовой |
- Цена: 19,84 руб.


